服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | SKF | 4202ATN9 | - | 15 | 35 | 14 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 4301ATN9 | - | 12 | 37 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 4201ATN9 | - | 12 | 32 | 14 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 4200ATN9 | - | 10 | 30 | 14 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6210-2RS1 | - | 50 | 90 | 20 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6210-2Z | - | 50 | 90 | 20 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6010-2RS1 | - | 50 | 80 | 16 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6010-2Z | - | 50 | 80 | 16 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6209-2RS1 | - | 45 | 85 | 19 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6209-2Z | - | 45 | 85 | 19 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6009-2RS1 | - | 45 | 75 | 16 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6009-2Z | - | 45 | 75 | 16 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6208-2RS1 | - | 40 | 80 | 18 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6208-2Z | - | 40 | 80 | 18 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6008-2RS1 | - | 40 | 68 | 15 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6008-2Z | - | 40 | 68 | 15 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6207-2RS1 | - | 35 | 72 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6207-2Z | - | 35 | 72 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6007-2RS1 | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6007-2Z | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6306-2RS1 | - | 30 | 72 | 19 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6306-2Z | - | 30 | 72 | 19 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6206-2RS1 | - | 30 | 62 | 16 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6206-2Z | - | 30 | 62 | 16 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6006-2RS1 | - | 30 | 55 | 13 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6006-2Z | - | 30 | 55 | 13 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6305-2RS1 | - | 25 | 62 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6305-2Z | - | 25 | 62 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W6205-2RS1 | - | 25 | 52 | 15 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W619/5-2Z | - | 5 | 13 | 4 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W638/5-2Z | - | 5 | 11 | 5 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W628/5-2Z | - | 5 | 11 | 4 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W627/5-2Z | - | 5 | 8 | 2.5 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W624-2RS1 | - | 4 | 13 | 5 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W624-2Z | - | 4 | 13 | 5 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W604-2Z | - | 4 | 12 | 4 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W619/4-2Z | - | 4 | 11 | 4 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W638/4-2Z | - | 4 | 9 | 4 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W628/4-2Z | - | 4 | 9 | 3.5 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W623-2Z | - | 3 | 10 | 4 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W639/3-2Z | - | 3 | 8 | 4 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W619/3-2Z | - | 3 | 8 | 3 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W638/3-2Z | - | 3 | 7 | 3 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W639/2-2Z | - | 2 | 6 | 3 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W638/2-2Z | - | 2 | 5 | 2.3 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | W638/1.5-2Z | - | 1.5 | 4 | 2 | 查看 | |||
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NUP2226ECP | - | 130 | 230 | 64 | 查看 | |||
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NJ2226ECP | - | 130 | 230 | 64 | 查看 | |||
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *NU2226ECP | - | 130 | 230 | 64 | 查看 | |||
| 圆柱滚子轴承 | SKF | *N226ECP | - | 130 | 230 | 40 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息