服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | SKF | 62208-2RS1 | - | 40 | 80 | 23 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6208-2RS1 | - | 40 | 80 | 18 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6208-2RZ | - | 40 | 80 | 18 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6208-2Z | - | 40 | 80 | 18 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 63008-2RS1 | - | 40 | 68 | 21 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6008-2RS1 | - | 40 | 68 | 15 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6008-2RZ | - | 40 | 68 | 15 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6008-2Z | - | 40 | 68 | 15 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61908-2RS1 | - | 40 | 62 | 12 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61908-2RZ | - | 40 | 62 | 12 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61808-2RS1 | - | 40 | 52 | 7 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61808-2RZ | - | 40 | 52 | 7 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 62307-2RS1 | - | 35 | 80 | 31 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6307-2RS1 | - | 35 | 80 | 21 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6307-2Z | - | 35 | 80 | 21 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 62207-2RS1 | - | 35 | 72 | 23 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6207-2RS1 | - | 35 | 72 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6207-2Z | - | 35 | 72 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 63007-2RS1 | - | 35 | 62 | 20 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6007-2RS1 | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6007-2RZ | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6007-2Z | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61907-2RS1 | - | 35 | 55 | 10 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61907-2RZ | - | 35 | 55 | 10 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61807-2RS1 | - | 35 | 47 | 7 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61807-2RZ | - | 35 | 47 | 7 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 62306-2RS1 | - | 30 | 72 | 27 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6306-2R1 | - | 30 | 72 | 19 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6306-2RZ | - | 30 | 70 | 19 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6306-2Z | - | 30 | 72 | 19 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 62206-2RS1 | - | 30 | 62 | 20 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6206-2RS1 | - | 30 | 62 | 16 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6206-2RZ | - | 30 | 62 | 16 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6206-2Z | - | 30 | 62 | 16 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 63006-2RS1 | - | 30 | 55 | 19 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 6006-2RS1 | - | 30 | 55 | 13 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6006-2RZ | - | 30 | 55 | 13 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6006-2Z | - | 30 | 55 | 13 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61906-2RS1 | - | 30 | 47 | 9 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61906-2RZ | - | 30 | 47 | 9 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61806-2RS1 | - | 30 | 42 | 7 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 61806-2RZ | - | 30 | 42 | 7 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 62305-2RS1 | - | 25 | 62 | 24 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6305-2RS1 | - | 25 | 62 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6305-2RZ | - | 25 | 62 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6305-2Z | - | 25 | 62 | 17 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | 62205-2RS1 | - | 25 | 52 | 18 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6205-2RSH | - | 25 | 52 | 15 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6205-2RSL | - | 25 | 52 | 15 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | SKF | *6205-2Z | - | 25 | 52 | 15 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息