服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其它 | FAG | B71911E.T.P4S.UL | - | 55 | 80 | 13 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71911C.T.P4S.UL | - | 55 | 80 | 13 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7210E.T.P4S.UL | - | 50 | 90 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7210C.T.P4S.UL | - | 50 | 90 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7010E.T.P4S.UL | - | 50 | 80 | 16 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7010C.T.P4S.UL | - | 50 | 80 | 16 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71910E.T.P4S.UL | - | 50 | 72 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71910C.T.P4S.UL | - | 50 | 72 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7209E.T.P4S.UL | - | 45 | 85 | 19 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7209C.T.P4S.UL | - | 45 | 85 | 19 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7009E.T.P4S.UL | - | 45 | 75 | 16 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7009C.T.P4S.UL | - | 45 | 75 | 16 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71909E.T.P4S.UL | - | 45 | 68 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71909C.T.P4S.UL | - | 45 | 68 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7208E.T.P4S.UL | - | 40 | 80 | 18 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7208C.T.P4S.UL | - | 40 | 80 | 18 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7008E.T.P4S.UL | - | 40 | 68 | 15 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7008C.T.P4S.UL | - | 40 | 68 | 15 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71908E.T.P4S.UL | - | 40 | 62 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7005C.T.P4S.UL | - | 25 | 47 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71905E.T.P4S.UL | - | 25 | 42 | 9 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71905C.T.P4S.UL | - | 25 | 42 | 9 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7204E.T.P4S.UL | - | 20 | 47 | 14 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7204C.T.P4S.UL | - | 20 | 47 | 14 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7004E.T.P4S.UL | - | 20 | 42 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7004C.T.P4S.UL | - | 20 | 42 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71904C.T.P4S.UL | - | 20 | 37 | 9 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7203E.T.P4S.UL | - | 17 | 40 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7203C.T.P4S.UL | - | 17 | 40 | 12 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7003E.T.P4S.UL | - | 17 | 35 | 10 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7003C.T.P4S.UL | - | 17 | 35 | 10 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71903E.T.P4S.UL | - | 17 | 30 | 7 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71903C.T.P4S.UL | - | 17 | 30 | 7 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7202E.T.P4S.UL | - | 15 | 35 | 11 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7202C.T.P4S.UL | - | 15 | 35 | 11 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7002E.T.P4S.UL | - | 15 | 32 | 9 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7002C.T.P4S.UL | - | 15 | 32 | 9 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71902E.T.P4S.UL | - | 15 | 28 | 7 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71902C.T.P4S.UL | - | 15 | 28 | 7 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7201E.T.P4S.UL | - | 12 | 32 | 10 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7201C.T.P4S.UL | - | 12 | 32 | 10 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7001E.T.P4S.UL | - | 12 | 28 | 8 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7001C.T.P4S.UL | - | 12 | 28 | 8 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71901E.T.P4S.UL | - | 12 | 24 | 6 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71901C.T.P4S.UL | - | 12 | 24 | 6 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7200E.T.P4S.UL | - | 10 | 30 | 9 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7200C.T.P4S.UL | - | 10 | 30 | 9 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7000E.T.P4S.UL | - | 10 | 26 | 8 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B7000C.T.P4S.UL | - | 10 | 26 | 8 | 查看 | |||
| 其它 | FAG | B71900E.T.P4S.UL | - | 10 | 22 | 6 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息