服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚针轴承 | NTN | RNA4848 | 4644848 | 240 | 300 | 60 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4844 | 4644844 | 220 | 270 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4840 | 4644840 | 200 | 250 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4838 | 4644838 | 190 | 240 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4836 | 4644836 | 180 | 225 | 45 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4834 | 4644834 | 170 | 215 | 45 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4832 | 4644832 | 160 | 200 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4830 | 4644830 | 150 | 190 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4828 | 4644828 | 140 | 175 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4826 | 4644826 | 130 | 165 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4824 | 4644824 | 120 | 150 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | RNA4822 | 4644822 | 110 | 140 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4928 | 4544928 | 140 | 190 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4926 | 4544926 | 130 | 180 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4924 | 4544924 | 120 | 165 | 45 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4922 | 4544922 | 110 | 150 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4920 | 4544920 | 100 | 140 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4919 | 4544919 | 95 | 130 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4918 | 4544918 | 90 | 125 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4917 | 4544917 | 85 | 120 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4916 | 4544916 | 80 | 110 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4915 | 4544915 | 75 | 105 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4914 | 4544914 | 70 | 100 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4913 | 4544913 | 65 | 90 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4912 | 4544912 | 60 | 85 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4911 | 4544911 | 55 | 80 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4910 | 4544910 | 50 | 72 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4909 | 4544909 | 45 | 68 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4908 | 4544908 | 40 | 62 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4907 | 4544907 | 35 | 55 | 20 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA49/32 | 45449/32 | 32 | 52 | 20 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4906 | 4544906 | 30 | 47 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA49/28 | 45449/28 | 28 | 45 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4905 | 4544905 | 25 | 42 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA49/22 | 45449/22 | 22 | 39 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4904 | 4544904 | 20 | 37 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4903 | 4544903 | 17 | 30 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4902 | 4544902 | 15 | 28 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4901 | 4544901 | 12 | 24 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4900 | 4544900 | 10 | 22 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA49/9 | 4524099 | 9 | 20 | 11 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4872 | 4544872 | 360 | 440 | 80 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4868 | 4544868 | 340 | 420 | 80 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4864 | 4544864 | 320 | 400 | 80 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4860 | 4544860 | 300 | 380 | 80 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4856 | 4544856 | 280 | 350 | 69 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4852 | 4544852 | 260 | 320 | 60 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4848 | 4544848 | 240 | 300 | 60 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4844 | 4544844 | 220 | 270 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NA4840 | 4544840 | 200 | 250 | 50 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息