服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚针轴承 | FAG | NA4856 | 4544856 | 280 | 350 | 69 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4852 | 4544852 | 260 | 320 | 60 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4848 | 4544848 | 240 | 300 | 60 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4844 | 4544844 | 220 | 270 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4840 | 4544840 | 200 | 250 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4838 | 4544838 | 190 | 240 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4836 | 4544836 | 180 | 225 | 45 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4834 | 4544834 | 170 | 215 | 45 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4832 | 4544832 | 160 | 200 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4830 | 4544830 | 150 | 190 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4828 | 4544828 | 140 | 175 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4826 | 4544826 | 130 | 165 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4824 | 4544824 | 120 | 150 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | FAG | NA4822 | 4544822 | 110 | 140 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA6906 | - | 30 | 47 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA69/28 | - | 28 | 45 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA6905 | - | 25 | 42 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA69/22 | - | 22 | 39 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA6904 | - | 20 | 37 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA6903 | - | 17 | 30 | 23 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA6902 | - | 15 | 28 | 23 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA6901 | - | 12 | 24 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4928 | 4544928 | 140 | 190 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4926 | 4544926 | 130 | 180 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4924 | 4544924 | 120 | 165 | 45 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4922 | 4544922 | 110 | 150 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4920 | 4544920 | 100 | 140 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4919 | 4544919 | 95 | 130 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4918 | 4544918 | 90 | 125 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4917 | 4544917 | 85 | 120 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4916 | 4544916 | 80 | 110 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4915 | 4544915 | 75 | 105 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4914 | 4544914 | 70 | 100 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4913 | 4544913 | 65 | 90 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4912 | 4544912 | 60 | 85 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4911 | 4544911 | 55 | 80 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4910 | 4544910 | 50 | 72 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4909 | 4544909 | 45 | 68 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4908 | 4544908 | 40 | 62 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4907 | 4544907 | 35 | 55 | 20 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA49/32 | 45449/32 | 32 | 52 | 20 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4906 | 4544906 | 30 | 47 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA49/28 | 45449/28 | 28 | 45 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4905 | 4544905 | 25 | 42 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA49/22 | 45449/22 | 22 | 39 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4904 | 4544904 | 20 | 37 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4903 | 4544903 | 17 | 30 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4902 | 4544902 | 15 | 28 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4901 | 4544901 | 12 | 24 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | SKF | NA4900 | 4544900 | 10 | 22 | 13 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息