服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆柱滚子轴承 | ASK | NU424 | 32424 | 120 | 310 | 72 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU422 | 32422 | 110 | 280 | 65 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU421 | 32421 | 105 | 260 | 60 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU416 | 32416 | 80 | 200 | 48 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU415 | 32415 | 75 | 190 | 45 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU414 | 32414 | 70 | 180 | 42 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU413 | 32413 | 65 | 160 | 37 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU411 | 32411 | 55 | 140 | 33 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU430 | 32430 | 150 | 380 | 85 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU428 | 32428 | 140 | 360 | 82 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU426 | 32426 | 130 | 340 | 78 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU424 | 32424 | 120 | 310 | 72 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU422 | 32422 | 110 | 280 | 65 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU421 | 32421 | 105 | 260 | 60 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU416 | 32416 | 80 | 200 | 48 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU415 | 32415 | 75 | 190 | 45 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU414 | 32414 | 70 | 180 | 42 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU413 | 32413 | 65 | 160 | 37 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU411 | 32411 | 55 | 140 | 33 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 430 | 32430 | 150 | 380 | 85 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 428 | 32428 | 140 | 360 | 82 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 426 | 32426 | 130 | 340 | 78 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 424 | 32424 | 120 | 310 | 72 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 422 | 32422 | 110 | 280 | 65 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 421 | 32421 | 105 | 260 | 60 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | FLT | NU 416 | 32416 | 80 | 200 | 48 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息