服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚针轴承 | NTN | NA4907 | 4544907 | 35 | 55 | 20 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA49/32 | 45449/32 | 32 | 52 | 20 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4906 | 4544906 | 30 | 47 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA49/28 | 45449/28 | 28 | 45 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4905 | 4544905 | 25 | 42 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA49/22 | 45449/22 | 22 | 39 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4904 | 4544904 | 20 | 37 | 17 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4903 | 4544903 | 17 | 30 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4902 | 4544902 | 15 | 28 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4901 | 4544901 | 12 | 24 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4900 | 4544900 | 10 | 22 | 13 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA49/9 | 4524099 | 9 | 20 | 11 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA49/8 | - | 8 | 19 | 11 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4872 | 4544872 | 360 | 440 | 80 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4868 | 4544868 | 340 | 420 | 80 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4864 | 4544864 | 320 | 400 | 80 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4860 | 4544860 | 300 | 380 | 80 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4856 | 4544856 | 280 | 350 | 69 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4852 | 4544852 | 260 | 320 | 60 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4848 | 4544848 | 240 | 300 | 60 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4844 | 4544844 | 220 | 270 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4840 | 4544840 | 200 | 250 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4838 | 4544838 | 190 | 240 | 50 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4836 | 4544836 | 180 | 225 | 45 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4834 | 4544834 | 170 | 215 | 45 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4832 | 4544832 | 160 | 200 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4830 | 4544830 | 150 | 190 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4828 | 4544828 | 140 | 175 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4826 | 4544826 | 130 | 165 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4824 | 4544824 | 120 | 150 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NTN | NA4822 | 4544822 | 110 | 140 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK110/40 | NK 110/40 | 100 | 130 | 40 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK110/30 | NK 110/30 | 100 | 130 | 30 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK105/36 | NK 105/36 | 95 | 125 | 36 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK105/26 | NK 105/26 | 95 | 125 | 26 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK100/36 | NK 100/36 | 90 | 120 | 36 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK100/26 | NK 100/26 | 90 | 120 | 26 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK95/36 | NK 95/36 | 85 | 115 | 36 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK95/26 | NK 95/26 | 85 | 115 | 26 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK90/35 | NK 90/35 | 80 | 110 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK90/25 | NK 90/25 | 80 | 110 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK85/35 | NK 85/35 | 75 | 105 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK85/25 | NK 85/25 | 75 | 105 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK80/35 | NK 80/35 | 70 | 95 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK80/25 | NK 80/25 | 70 | 95 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK75/35 | NK 75/35 | 0 | 92 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK75/25 | NK 75/25 | 0 | 92 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK73/35 | NK 73/35 | 65 | 90 | 35 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK73/25 | NK 73/25 | 65 | 90 | 25 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | IKO | NK70/35 | NK 70/35 | 0 | 85 | 35 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息