服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆柱滚子轴承 | SKF | NU426 | 32426 | 130 | 340 | 78 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU424 | 32424 | 120 | 310 | 72 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU422 | 32422 | 110 | 280 | 65 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU421 | 32421 | 105 | 260 | 60 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU416 | 32416 | 80 | 200 | 48 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU415 | 32415 | 75 | 190 | 45 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU414 | 32414 | 70 | 180 | 42 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU413 | 32413 | 65 | 160 | 37 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU411 | 32411 | 55 | 140 | 33 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | SKF | NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2332 | 32632 | 160 | 340 | 114 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2330 | 32630 | 150 | 320 | 108 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2328 | 32628 | 140 | 300 | 102 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2326 | 32626 | 130 | 280 | 93 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2324 | 32624 | 120 | 260 | 86 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2318 | 32618 | 90 | 200 | 67 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2317 | 32617 | 85 | 180 | 60 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2316 | 32616 | 80 | 170 | 58 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2315 | 32615 | 75 | 160 | 55 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2314 | 32614 | 70 | 150 | 51 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2313 | 32613 | 65 | 140 | 48 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2312 | 32612 | 60 | 130 | 46 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2311 | 32611 | 55 | 120 | 43 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2310 | 32610 | 50 | 110 | 40 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2309 | 32609 | 45 | 100 | 36 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2308 | 32608 | 40 | 90 | 33 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2307 | 32607 | 35 | 80 | 31 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2306 | 32606 | 30 | 72 | 27 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ASK | NU2305 | 32605 | 25 | 62 | 24 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU2332 | 32632 | 160 | 340 | 114 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU2330 | 32630 | 150 | 320 | 108 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU2328 | 32628 | 140 | 300 | 102 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU2326 | 32626 | 130 | 280 | 93 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU2324 | 32624 | 120 | 260 | 86 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | ZKL | NU2318 | 32618 | 90 | 200 | 67 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息