服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆柱滚子轴承 | MRC | NU214 | 32214 | 70 | 125 | 24 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU213 | 32213 | 65 | 120 | 23 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU212 | 32212 | 60 | 110 | 22 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU206 | 32206 | 30 | 62 | 16 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MRC | NU203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MAC | NU240 | 32240 | 200 | 360 | 58 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MAC | NU238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MAC | NU236 | 32236 | 180 | 320 | 52 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MAC | NU234 | 32234 | 170 | 310 | 52 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MAC | NU232 | 32232 | 160 | 290 | 48 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MAC | NU230 | 32230 | 150 | 270 | 45 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | MAC | NU228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | NTN | UCFLU206 | L 90506 | 30 | 38.1 | 83 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | NTN | UCFLU205 | L 90505 | 25 | 34.1 | 70 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | NTN | UCFLU204 | L 90504 | 20 | 31 | 62 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | ASAHI | UCFC211 | TY 90511 | 55 | 55.6 | 185 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | ASAHI | UCFC210 | TY 90510 | 50 | 51.6 | 165 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | ASAHI | UCFC209 | TY 90509 | 45 | 49.2 | 160 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | ASAHI | UCFC208 | TY 90508 | 40 | 49.2 | 145 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | ASAHI | UCFC207 | TY 90507 | 35 | 42.9 | 135 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | ASAHI | UCFC206 | TY 90506 | 30 | 38.1 | 125 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | ASAHI | UCFC205 | TY 90505 | 25 | 34.1 | 115 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | NTN | UKP305+H2305 | Z 290604 | 20 | 35 | 175 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | NTN | UKP218+H2318 | Z 290516 | 80 | 86 | 356 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | NTN | UKP217+H2317 | Z 290515 | 75 | 82 | 330 | 查看 | |||
带座外球面球轴承 | NTN | UKP216+H2316 | Z 290514 | 70 | 78 | 305 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 6207.2ZR | - | 35 | 72 | 17 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | S6207.W203B | - | 35 | 72 | 17 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 6207 | - | 35 | 72 | 17 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | S6007.2RSR.W203B | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 6007.2RSR | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 6007.2ZR | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | S6007.W203B | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 6007 | - | 35 | 62 | 14 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 16007 | - | 35 | 62 | 9 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 6406 | - | 30 | 90 | 23 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 62306.2RSR | - | 30 | 72 | 27 | 查看 | |||
深沟球轴承 | SKF | 62306.2RSR | - | 30 | 72 | 27 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | S6306.2RSR.W203B | - | 30 | 72 | 19 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 6306.2RSR | - | 30 | 72 | 19 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 6306.2ZR | - | 30 | 72 | 19 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | S6306.W203B | - | 30 | 72 | 19 | 查看 | |||
深沟球轴承 | FAG | 6306 | - | 30 | 72 | 19 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息