服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93801D/93126 | - | 203.2 | 317.5 | 142.875 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93788D/93126 | - | 199.975 | 317.5 | 142.875 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 97500D/97900 | - | 127 | 228.6 | 160.338 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | L882449DW/L882410 | - | 709.925 | 899.925 | 200 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93751D/93126 | - | 190.5 | 317.5 | 142.875 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM278848D/LM278810 | - | 585.788 | 771.525 | 230.188 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM278849D/LM278810 | - | 585.788 | 771.525 | 230.188 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM277149DA/LM277110 | - | 558.8 | 736.6 | 220.662 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM274449DW/LM274410 | - | 514.35 | 673.1 | 203.2 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM272249DW/LM272210 | - | 482.6 | 615.95 | 158.75 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM263149D/LM263110 | - | 355.6 | 457.2 | 120.65 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM258648DW/LM258610 | - | 317.5 | 422.275 | 128.588 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM247748D/LM247710 | - | 244.475 | 327.025 | 92.075 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM245149DW/LM245110 | - | 228.6 | 311.15 | 95.25 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM121948D/LM121911 | - | 107.95 | 152.4 | 65.088 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE420800D/421437 | - | 203.2 | 365.049 | 158.75 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE420750D/421437 | - | 190.5 | 365.049 | 158.75 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 39585D/39520 | - | 63.5 | 112.712 | 60.325 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 399D/394AS | - | 61.912 | 110 | 55.55 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE329117D/329172 | - | 304.648 | 438.048 | 131.762 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 389DE/383A | - | 55.562 | 100 | 51.298 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 358D/352 | - | 42.862 | 90.119 | 54.991 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 378DE/374 | - | 49.212 | 93.264 | 50.013 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 376DE/374 | - | 47.625 | 93.264 | 50.013 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 375D/374 | - | 50.8 | 93.264 | 50.013 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 378DE/372A | - | 49.212 | 96.838 | 53.188 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 376DE/372A | - | 47.625 | 96.838 | 53.188 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 375D/372A | - | 50.8 | 96.838 | 53.188 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 378DE/372 | - | 49.212 | 100 | 58.735 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 376DE/372 | - | 47.625 | 100 | 58.735 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 375D/372 | - | 50.8 | 100 | 58.735 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE480181D/480340 | - | 457.2 | 863.498 | 368.3 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 399D/394A | - | 61.912 | 110 | 55.55 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | A4049/A4138D | - | 12.68 | 34.987 | 25.174 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | A2047/A2120D | - | 11.987 | 30.48 | 25.4 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | A2047/A2120D | - | 11.987 | 30.48 | 25.4 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 170RU93 | - | 170 | 360 | 139.7 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 40RIN133 | - | 101.6 | 215.9 | 44.45 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 320RU92 | - | 320 | 580 | 190.5 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 60RIU249 | - | 152.4 | 266.7 | 61.912 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 250RU91 | - | 250 | 410 | 111.125 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 40RIT133 | - | 215.9 | 101.6 | 44.45 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 300RN92 | - | 300 | 540 | 177.8 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 260RN30 | - | 260 | 400 | 104 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 260RU30 | - | 260 | 400 | 104 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 260RU92 | - | 260 | 480 | 158.75 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 280RN51 | - | 280 | 460 | 63 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 280RN92 | - | 280 | 500 | 165.1 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 280RU30 | - | 280 | 420 | 106 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 280RU51 | - | 280 | 460 | 63 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息