服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE292550/292668D | - | 1397 | 1697.038 | 260.35 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | NUP212E.TVP | - | 60 | 110 | 22 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE291250/291751CD | - | 317.5 | 444.5 | 146.05 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 759/752D | - | 88.9 | 161.925 | 104.775 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 758/752D | - | 85.725 | 161.925 | 104.775 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 757/752D | - | 82.55 | 161.925 | 104.775 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 756A/752DC | - | 79.375 | 161.925 | 104.775 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 776/774D | - | 95.25 | 180.975 | 104.775 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 755/752D | - | 76.2 | 161.925 | 104.775 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 850A/834D | - | 89.891 | 171.45 | 125.412 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 750/742D | - | 79.375 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 749-S/742D | - | 85.026 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 749A/742D | - | 82.55 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 749/742DC | - | 85.026 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 749/742D | - | 85.026 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 748-S/742DC | - | 76.2 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 748-S/742D | - | 76.2 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 748/742D | - | 80 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 747-S/742D | - | 64.96 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 745-S/742D | - | 63.5 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 745A/742D | - | 69.85 | 155.575 | 101.6 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE291201/291751CD | - | 304.8 | 444.5 | 146.05 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | NUP211E.TVP | - | 55 | 100 | 21 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE291175/291751CD | - | 298.45 | 444.5 | 146.05 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LL876449D/LL876410 | - | 558.8 | 660.4 | 95.25 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | HM237546DD/HM237510 | - | 177.8 | 288.925 | 158.75 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | L770847DW/L770810 | - | 457.2 | 596.9 | 136.525 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | L281149D/L281110 | - | 660.4 | 812.8 | 176.212 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | L217845D/L217813 | - | 85.725 | 127 | 41.278 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | L217845D/L217810 | - | 85.725 | 123.825 | 41.278 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | HM266449DW/HM266410 | - | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | HM265049DW/HM265010 | - | 368.3 | 523.875 | 185.738 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | HM262749D/HM262710 | - | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | HM261049DW/HM261010 | - | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 90RIU399 | - | 228.6 | 431.8 | 117.475 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 90RIF395 | - | 228.6 | 304.8 | 38.1 | 查看 | |||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 85RIJ391 | - | 215.9 | 292.1 | 38.1 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | HM259049D/HM259010 | - | 317.5 | 447.675 | 158.75 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM281049DW/LM281010 | - | 646.112 | 857.25 | 260.35 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM119348D/LM119311 | - | 95.25 | 136.525 | 57.15 | 查看 | |||
直线运动轴承 | EASE | LB6129 | LB 6129 | 6 | 12 | 9 | 查看 | |||
直线运动轴承 | NACHI | LB100150175 | LB 100150175 | 100 | 150 | 175 | 查看 | |||
直线运动轴承 | NACHI | LB80120165 | LB 80120165 | 80 | 120 | 165 | 查看 | |||
直线运动轴承 | NACHI | LB6090125 | LB 6090125 | 60 | 90 | 125 | 查看 | |||
直线运动轴承 | NACHI | LB5075100 | LB 5075100 | 50 | 75 | 100 | 查看 | |||
直线运动轴承 | NACHI | LB406280 | LB 406280 | 40 | 62 | 80 | 查看 | |||
直线运动轴承 | NACHI | LB355270 | LB 355270 | 35 | 52 | 70 | 查看 | |||
直线运动轴承 | NACHI | LB304768 | LB 304768 | 30 | 47 | 68 | 查看 | |||
直线运动轴承 | NACHI | LB254058 | LB 254058 | 25 | 40 | 58 | 查看 | |||
直线运动轴承 | NACHI | LB203245 | LB 203245 | 20 | 32 | 45 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息