服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调心球轴承 | STEYR | 2200 | 1500 | 10 | 30 | 14 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | STEYR | 1322 | 1322 | 110 | 240 | 50 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | STEYR | 1321 | 1321 | 105 | 225 | 49 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | STEYR | 1320 | 1320 | 100 | 215 | 47 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | STEYR | 1319 | 1319 | 95 | 200 | 45 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | STEYR | 1318 | 1318 | 90 | 190 | 43 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | STEYR | 1317 | 1317 | 85 | 180 | 41 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | STEYR | 1316 | 1316 | 80 | 170 | 39 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | STEYR | 1315 | 1315 | 75 | 160 | 37 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR33X37X13 | - | 33 | 37 | 13 | 查看 | |||
| 其它 | INA | LR35X40X12.5 | - | 35 | 40 | 12.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | LR35X40X16.5 | - | 35 | 40 | 16.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR35X40X17 | - | 35 | 40 | 17 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR35X40X20 | - | 35 | 40 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | INA | LR35X40X20.5 | - | 35 | 40 | 20.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR30X40X20.5 | - | 30 | 40 | 20.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR35X40X30 | - | 35 | 40 | 30 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR35X42X20 | - | 35 | 42 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR35X42X21 | - | 35 | 42 | 21 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR35X42X23 | - | 35 | 42 | 23 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR35X42X36 | - | 35 | 42 | 36 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR35X43X22 | - | 35 | 43 | 22 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR38X43X20 | - | 38 | 43 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR38X43X30 | - | 38 | 43 | 30 | 查看 | |||
| 其它 | INA | LR40X45X16.5 | - | 40 | 45 | 16.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR40X45X17 | - | 40 | 45 | 17 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR40X45X20 | - | 40 | 45 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR40X45X20.5 | - | 40 | 45 | 20.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | LR40X45X20.5 | - | 40 | 45 | 20.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR40X45X30 | - | 40 | 45 | 30 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR40X48X22 | - | 40 | 48 | 22 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR40X48X23 | - | 40 | 48 | 23 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR40X48X40 | - | 40 | 48 | 40 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR40X50X20 | - | 40 | 50 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR40X50X22 | - | 40 | 50 | 22 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR42X47X20 | - | 42 | 47 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR42X47X30 | - | 42 | 47 | 30 | 查看 | |||
| 其它 | INA | LR45X50X20.5 | - | 45 | 50 | 20.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR45X50X25 | - | 45 | 50 | 25 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR45X50X25.5 | - | 45 | 50 | 25.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | LR45X50X25.5 | - | 45 | 50 | 25.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR45X50X35 | - | 45 | 50 | 35 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR45X52X22 | - | 45 | 52 | 22 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR45X52X23 | - | 45 | 52 | 23 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR45X52X40 | - | 45 | 52 | 40 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR45X55X20 | - | 45 | 55 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR45X55X22 | - | 45 | 55 | 22 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR50X55X20 | - | 50 | 55 | 20 | 查看 | |||
| 其它 | INA | LR50X55X20.5 | - | 50 | 55 | 20.5 | 查看 | |||
| 其它 | INA | IR50X55X25 | - | 50 | 55 | 25 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息