服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调心球轴承 | SNR | 2212 | 1512 | 60 | 110 | 28 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF1012KF | - | 10 | 14 | 12 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF1012 | - | 10 | 14 | 12 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF1216 | - | 12 | 18 | 16 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF1416 | - | 14 | 20 | 16 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF1616 | - | 16 | 22 | 16 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF1816 | - | 18 | 24 | 16 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF2016 | - | 20 | 26 | 16 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF2520 | - | 25 | 32 | 20 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF3020 | - | 30 | 37 | 20 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HF3520 | - | 35 | 42 | 20 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0308KF | - | 3 | 6.5 | 8 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0408KF | - | 4 | 8 | 8 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL04O8KFR | - | 4 | 8 | 8 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0606KFR | - | 6 | 10 | 6 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0615KF | - | 6 | 10 | 15 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0615 | - | 6 | 10 | 15 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0615KFR | - | 6 | 10 | 15 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0615R | - | 6 | 10 | 15 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0806KFR | - | 8 | 12 | 6 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0822KF | - | 8 | 12 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0822 | - | 8 | 12 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0822KFR | - | 8 | 12 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL0822R | - | 8 | 12 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL1022 | - | 10 | 14 | 22 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL1226 | - | 12 | 18 | 26 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL1426 | - | 14 | 20 | 26 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL1626 | - | 16 | 22 | 26 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL1826 | - | 18 | 24 | 26 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | INA | HFL2026 | - | 20 | 26 | 26 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2213K | 111513 | 65 | 120 | 31 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2212K | 111512 | 60 | 110 | 28 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2211K | 111511 | 55 | 100 | 25 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2210K | 111510 | 50 | 90 | 23 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2209K | 111509 | 45 | 85 | 23 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2208K | 111508 | 40 | 80 | 23 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2207K | 111507 | 35 | 72 | 23 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2206K | 111506 | 30 | 62 | 20 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2205K | 111505 | 25 | 52 | 18 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 2204K | 111504 | 20 | 47 | 18 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 1322K | 111322 | 110 | 240 | 50 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 1320K | 111320 | 100 | 215 | 47 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | NTN | 1319K | 111319 | 95 | 200 | 45 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | SKF | 2320K | 111620 | 100 | 215 | 73 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | SKF | 2319K | 111619 | 95 | 200 | 67 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | SKF | 2318K | 111618 | 90 | 190 | 64 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | SKF | 2317K | 111617 | 85 | 180 | 60 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | SKF | 2316K | 111616 | 80 | 170 | 58 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | SKF | 2315K | 111615 | 75 | 160 | 55 | 查看 | |||
| 调心球轴承 | SKF | 2313K | 111613 | 65 | 140 | 18 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息