服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | FAG | 30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | FAG | 30206 | 7206E | 30 | 62 | 16 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | FAG | 30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | FAG | 30204 | 7204E | 20 | 47 | 14 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | FAG | 30203 | 7203E | 17 | 40 | 12 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33220 | 3007220E | 100 | 180 | 63 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33217 | 3007217E | 85 | 150 | 49 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33216 | 3007216E | 80 | 140 | 46 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33215 | 3007215E | 75 | 130 | 41 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33214 | 3007214E | 70 | 125 | 41 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33213 | 3007213E | 65 | 120 | 41 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33212 | 3007212E | 60 | 110 | 38 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33211 | 3007211E | 55 | 100 | 35 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33210 | 3007210E | 50 | 90 | 32 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33209 | 3007209E | 45 | 85 | 32 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33208 | 3007208E | 40 | 80 | 32 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33207 | 3007207E | 35 | 72 | 28 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33206 | 3007206E | 30 | 62 | 25 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33205 | 3007205E | 25 | 52 | 22 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33122 | 3007722E | 110 | 180 | 43 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33118 | 3007718E | 90 | 150 | 35 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33117 | 3007717E | 85 | 140 | 32 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33116 | 3007716E | 80 | 130 | 29 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33115 | 3007715E | 75 | 125 | 29 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33114 | 3007714E | 70 | 120 | 29 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33113 | 3007713E | 65 | 110 | 26.5 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33112 | 3007712E | 60 | 100 | 23 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33111 | 3007711E | 55 | 95 | 23 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33110 | 3007710E | 50 | 85 | 20 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33109 | 3007709E | 45 | 80 | 20.5 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33108 | 3007708E | 40 | 75 | 26 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33030 | 3007130E | 150 | 225 | 59 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33024 | 3007124E | 120 | 180 | 48 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33022 | 3007122E | 110 | 170 | 47 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33021 | 3007121E | 105 | 160 | 43 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33020 | 3007120E | 100 | 150 | 39 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33019 | 3007119E | 95 | 145 | 39 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33018 | 3007118E | 90 | 140 | 39 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33017 | 3007117E | 85 | 130 | 36 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33016 | 3007116E | 80 | 125 | 36 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33015 | 3007115E | 75 | 115 | 31 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33014 | 3007114E | 70 | 110 | 31 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33013 | 3007113E | 65 | 100 | 27 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33012 | 3007112E | 60 | 95 | 27 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33011 | 3007111E | 55 | 90 | 27 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 33010 | 3007110E | 50 | 80 | 24 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 32960 | 2007960E | 300 | 420 | 76 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 32956 | 2007956E | 280 | 380 | 63.5 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 32948 | 2007948E | 240 | 320 | 51 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | SKF | 32940 | 2007940E | 200 | 280 | 51 | 查看 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息